Inicio › Holograma 00 › MERCEDES BENZ
52 versiones en el listado oficial
Holograma 00 para MERCEDES BENZ: modelos que califican
Estas son las versiones MERCEDES BENZ del listado oficial de candidatos al holograma 00 — la exención de verificación por 2 años que además libera del Hoy No Circula.
| Submarca / versión | Combustible | Modelos | Puede obtener 00 |
|---|---|---|---|
| A 200 MH 1.3L | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2024–2024 | hasta dos ocasiones |
| A 200 MH 1.3L | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2025–2026 | hasta tres ocasiones |
| A 200 SEDAN MH 1.3L | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2024–2024 | hasta dos ocasiones |
| A 200 SEDAN MH 1.3L | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2025–2026 | hasta tres ocasiones |
| C 200 1.5L | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2024–2024 | hasta dos ocasiones |
| C 200 1.5L | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2025–2026 | hasta tres ocasiones |
| CLA 200 1.3L MHEV | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2024–2024 | hasta dos ocasiones |
| CLA 200 1.3L MHEV | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2025–2026 | hasta tres ocasiones |
| CLE 300 4MATIC | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2025–2025 | hasta tres ocasiones |
| CLE 300 4MATIC | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2026–2026 | hasta tres ocasiones |
| E 200 2.0L | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2024–2024 | hasta dos ocasiones |
| E 200 2.0L | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2025–2026 | hasta tres ocasiones |
| G 500 3.0L MHEV | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2026–2026 | hasta tres ocasiones |
| GLA 200 1.3L MHEV | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2024–2024 | hasta dos ocasiones |
| GLA 200 1.3L MHEV | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2025–2026 | hasta tres ocasiones |
| GLB 200 | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2024–2024 | hasta dos ocasiones |
| GLB 220 4MATIC MH | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2025–2026 | hasta tres ocasiones |
| GLC 200 4MATIC | GASOLINA | 2025–2026 | hasta tres ocasiones |
| GLC 300 4MATIC | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2025–2026 | hasta tres ocasiones |
| GLC 300 4MATIC COUPE | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2025–2026 | hasta tres ocasiones |
| GLE 450 4MATIC COUPE MH | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2025–2026 | hasta tres ocasiones |
| GLE 450 4MATIC SPORT MH | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2025–2026 | hasta tres ocasiones |
| GLS 450 4MATIC MHEV | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2025–2026 | hasta tres ocasiones |
| GLS 580 4MATIC MHEV | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2025–2026 | hasta tres ocasiones |
| MBC-O 1421/44 4.8L OM924 161-205HP_ESP | DIESEL | 2027–2027 | hasta dos ocasiones |
| MBC-O 1421/48 4.8L OM924 161-205HP_ESP | DIESEL | 2027–2027 | hasta dos ocasiones |
| MBO 1321/52 4.8L OM924 161-205HP | DIESEL | 2027–2027 | hasta dos ocasiones |
| Mercedes-AMG A 35 4MATIC | GASOLINA | 2025–2026 | hasta tres ocasiones |
| Mercedes-AMG A 35 4MATIC Sedán MH | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2025–2025 | una ocasion |
| Mercedes-AMG A 35 4MATIC Sedán MH | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2026–2026 | hasta tres ocasiones |
| MERCEDES-AMG A 45 S 4MATIC+ | GASOLINA | 2025–2026 | hasta tres ocasiones |
| Mercedes-AMG C 43 4MATIC | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2025–2026 | hasta tres ocasiones |
| MERCEDES-AMG CLA 35 4MATIC | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2025–2026 | hasta tres ocasiones |
| MERCEDES-AMG CLA 45 S 4MATIC+ | GASOLINA | 2025–2026 | hasta tres ocasiones |
| MERCEDES-AMG CLE 53 4MATIC+ | GASOLINA | 2025–2026 | hasta tres ocasiones |
| MERCEDES-AMG G 63 | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2025–2026 | hasta tres ocasiones |
| MERCEDES-AMG GLA 35 4MATIC | GASOLINA | 2025–2026 | hasta tres ocasiones |
| MERCEDES-AMG GLB 35 4MATIC | GASOLINA | 2025–2026 | hasta tres ocasiones |
| MERCEDES-AMG GLC 43 4MATIC 2.0L | GASOLINA | 2025–2025 | hasta tres ocasiones |
| MERCEDES-AMG GLC 43 4MATIC 2.0L MHEV | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2026–2026 | hasta tres ocasiones |
| MERCEDES-AMG GLC 43 4MATIC COUPE 2.0L | GASOLINA | 2025–2025 | hasta tres ocasiones |
| MERCEDES-AMG GLC 43 4MATIC COUPE 2.0L MH | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2026–2026 | hasta tres ocasiones |
| MERCEDES-AMG GLE 63 S 4MATIC+ | GASOLINA | 2025–2026 | hasta tres ocasiones |
| MERCEDES-AMG GLE 63 S 4MATIC+ COUPE | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2025–2026 | hasta tres ocasiones |
| MERCEDES-AMG GT 53 4MATIC+ | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2025–2025 | hasta tres ocasiones |
| MERCEDES-MAYBACH GLS 600 | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2025–2026 | hasta tres ocasiones |
| MERCEDES-MAYBACH S 680 4MATIC | GASOLINA | 2025–2025 | hasta tres ocasiones |
| OF 1421/44 4.8L OM924 161-205HP_ESP | DIESEL | 2027–2027 | hasta dos ocasiones |
| OF 1421/48 4.8L OM924 161-205HP_ESP | DIESEL | 2027–2027 | hasta dos ocasiones |
| S 450 L 4MATIC | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2025–2025 | hasta tres ocasiones |
| SPRINTER 311 OM654 | DIESEL | 2024–2025 | hasta dos ocasiones |
| VITO 114 CDI OM654 136HP | DIESEL | 2025–2025 | hasta dos ocasiones |
Cómo se solicita
El holograma 00 se tramita en el propio verificentro durante la verificación, si tu unidad está en el listado y dentro de los años indicados. Lleva la factura o carta factura que acredite el año-modelo. La procedencia final la determina el centro según las condiciones del vehículo.
Listado oficial de vehículos candidatos al holograma 00 (SEDEMA).