Inicio › Holograma 00 › GML
40 versiones en el listado oficial
Holograma 00 para GML: modelos que califican
Estas son las versiones GML del listado oficial de candidatos al holograma 00 — la exención de verificación por 2 años que además libera del Hoy No Circula.
| Submarca / versión | Combustible | Modelos | Puede obtener 00 |
|---|---|---|---|
| FRISON 2.0L | GASOLINA | 2025–2025 | una ocasion |
| FRISON 2.0L T6/T8_ESP | GASOLINA | 2026–2026 | una ocasion |
| FRISON 2.0L T8 | GASOLINA | 2027–2027 | una ocasion |
| FRISON FLEX 2.0L_ESP | GASOLINA | 2026–2027 | una ocasion |
| FRISON T8 4X4 2.0L HFC4DB2 134HP_ESP | DIESEL | 2025–2026 | hasta dos ocasiones |
| FRISON T8 DIESEL 4X4 2.0L | DIESEL | 2024–2024 | hasta dos ocasiones |
| FRISON T9 DOBLE CABINA 4X2 2.0L_ESP | GASOLINA | 2026–2027 | una ocasion |
| FRISON T9 DOBLE CABINA 4X2/4X4 2.0L | GASOLINA | 2025–2025 | una ocasion |
| FRISON T9 DOBLE CABINA 4X4 2.0L_ESP | GASOLINA | 2026–2027 | una ocasion |
| J7 CVT | GASOLINA | 2024–2025 | hasta dos ocasiones |
| J7 FLEX CVT 1.5L_ESP | GASOLINA | 2025–2025 | una ocasion |
| J7 FLEX MT 1.5L_ESP | GASOLINA | 2025–2025 | una ocasion |
| J7 MT | GASOLINA | 2024–2025 | hasta dos ocasiones |
| J7 MT/CVT | GASOLINA | 2024–2025 | hasta dos ocasiones |
| JAC 2 1.5L CVT_ESP | GASOLINA | 2026–2026 | hasta dos ocasiones |
| JAC 2 1.5L CVT_ESP | GASOLINA | 2025–2025 | una ocasion |
| JAC 2 1.5L MT_ESP | GASOLINA | 2026–2026 | hasta dos ocasiones |
| JAC 2 1.5L MT_ESP | GASOLINA | 2025–2025 | una ocasion |
| JAC 4 1.5L CVT | GASOLINA | 2025–2025 | una ocasion |
| JAC 4 1.5L CVT_ESP | GASOLINA | 2026–2027 | una ocasion |
| JAC 4 1.6L MT_ESP | GASOLINA | 2026–2027 | hasta dos ocasiones |
| JAC 4 MT | GASOLINA | 2025–2025 | hasta dos ocasiones |
| JAC 6 1.5L DCT_ESP | GASOLINA | 2025–2027 | hasta dos ocasiones |
| JAC 8 1.5L_ESP | GASOLINA | 2025–2027 | una ocasion |
| JACX12000 6.7L D6.7EVIE320 303HP_ESP | DIESEL | 2025–2027 | hasta dos ocasiones |
| JACX200 2.0L 127HP_ESP | DIESEL | 2027–2027 | hasta dos ocasiones |
| JACX3502.2L 121HP HFC4DB3_ESP | DIESEL | 2026–2027 | hasta dos ocasiones |
| K7 510 12.9L Z14EVIE 502HP | DIESEL | 2027–2027 | hasta dos ocasiones |
| K7 560 12.9L Z14EVIE 551HP | DIESEL | 2027–2027 | hasta dos ocasiones |
| SEI 2 FLEX MT/CVT 1.5L_ESP | GASOLINA | 2025–2026 | una ocasion |
| SEI 2 MAN_ESP | GASOLINA | 2024–2024 | hasta dos ocasiones |
| SEI 3 CVT_ESP | GASOLINA | 2024–2024 | hasta dos ocasiones |
| SEI 4 1.6L | GASOLINA | 2024–2024 | hasta dos ocasiones |
| SUNRAY 2.5L CARGO/PASS/CHASIS CABINA_ESP | DIESEL | 2026–2027 | hasta dos ocasiones |
| SUNRAY CARGO 2.5L PB3.0EVIE 156HP | DIESEL | 2027–2027 | hasta dos ocasiones |
| SUNRAY CITY CARGO 1.5L_ESP | GASOLINA | 2026–2027 | una ocasion |
| SUNRAY PASAJEROS 2.5L PB3.0EVIE 156HP | DIESEL | 2027–2027 | hasta dos ocasiones |
| T5 2.0L CABINA REGULAR | GASOLINA | 2027–2027 | una ocasion |
| T5 2.0L CHASIS CABINA | GASOLINA | 2027–2027 | una ocasion |
| T5 2.0LCABINA REGULAR/CHASIS_ESP | GASOLINA | 2026–2026 | una ocasion |
Cómo se solicita
El holograma 00 se tramita en el propio verificentro durante la verificación, si tu unidad está en el listado y dentro de los años indicados. Lleva la factura o carta factura que acredite el año-modelo. La procedencia final la determina el centro según las condiciones del vehículo.
Listado oficial de vehículos candidatos al holograma 00 (SEDEMA).