Inicio › Holograma 00 › AUDI
72 versiones en el listado oficial
Holograma 00 para AUDI: modelos que califican
Estas son las versiones AUDI del listado oficial de candidatos al holograma 00 — la exención de verificación por 2 años que además libera del Hoy No Circula.
| Submarca / versión | Combustible | Modelos | Puede obtener 00 |
|---|---|---|---|
| A1 SPORTBACK 30 1.0L TFSI | GASOLINA | 2024–2024 | hasta dos ocasiones |
| A1 SPORTBACK 30 1.0L TFSI | GASOLINA | 2025–2026 | hasta tres ocasiones |
| A1 SPORTBACK 35 TFSI 1.5L S tronic | GASOLINA | 2024–2024 | hasta dos ocasiones |
| A1 SPORTBACK 35 TFSI 1.5L S tronic | GASOLINA | 2025–2025 | hasta tres ocasiones |
| A3 Sedan 1.4L TFSI 150HP Stronic front | GASOLINA | 2024–2024 | hasta dos ocasiones |
| A3 Sedan 2.0L TFSI 190HP Stronic front | GASOLINA | 2024–2024 | hasta dos ocasiones |
| A3 SEDAN 35 TFSI 1.4L TIPTRONIC FRONT | GASOLINA | 2025–2025 | hasta tres ocasiones |
| A3 SEDAN TFSI 1.4L TIPTRONIC | GASOLINA | 2026–2026 | hasta tres ocasiones |
| A3 SEDAN TFSI 2.0L S TRONIC | GASOLINA | 2026–2026 | hasta tres ocasiones |
| A3 SPORTBACK TFSI 1.4L TIPTRONIC | GASOLINA | 2026–2026 | hasta tres ocasiones |
| A3 SPORTBACK TFSI 2.0L S TRONIC | GASOLINA | 2026–2026 | hasta tres ocasiones |
| A4 40 2.0L TFSI MHEV S TRONIC FRONT | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2025–2025 | hasta tres ocasiones |
| A4 40 2.0L TFSI MILD HYBRID | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2024–2024 | hasta dos ocasiones |
| A5 40 2.0L TFSI MILD HYBRID | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2024–2024 | hasta dos ocasiones |
| A5 40 TFSI 2.0L MHEV S TRONIC FRONT | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2025–2025 | hasta tres ocasiones |
| A5 45 TFSI 2.0L MHEV S TRONIC QUATTRO | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2025–2025 | hasta tres ocasiones |
| A5 SEDAN 40 TFSI 2.0L 199HP S TRONIC FRO | GASOLINA | 2025–2025 | hasta tres ocasiones |
| A5 SEDAN 45 TFSI 2.0L 272HP MHEV S TR QU | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2025–2025 | hasta tres ocasiones |
| A5 SEDAN TFSI 2.0L S TRONIC | GASOLINA | 2026–2026 | hasta tres ocasiones |
| A5 SEDAN TFSI 2.0L S TRONIC QUATTRO | GASOLINA | 2026–2026 | hasta tres ocasiones |
| A5 SPORTBACK 40 TFSI 2.0L MHEV S TRONIC | GASOLINA | 2025–2025 | hasta tres ocasiones |
| A5 Sportback 45 TFSI 2.0L MHEV S TRONIC | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2025–2025 | hasta tres ocasiones |
| A6 40 TFSI 2.0L MHEV S TRONIC FRONT | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2025–2025 | hasta tres ocasiones |
| A6 40 TFSI 2.0L MILD HYBRID S | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2024–2024 | hasta dos ocasiones |
| A6 45 TFSI 2.0L MHEV S TRONIC QUATTRO | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2025–2025 | hasta tres ocasiones |
| A6 SEDAN TFSI 2.0L S TRONIC | GASOLINA | 2026–2026 | hasta tres ocasiones |
| A6 SEDAN TFSI 2.0L S TRONIC QUATTRO | GASOLINA | 2026–2026 | hasta tres ocasiones |
| A7 SPORTBACK 45 TFSI 2.0L MHEV S TRONIC | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2025–2025 | hasta tres ocasiones |
| A8 55 TFSI 3.0L MHEV TIPTRONIC QUATTRO | GASOLINA | 2025–2026 | una ocasion |
| Q2 1.4L TFSI | GASOLINA | 2024–2024 | hasta dos ocasiones |
| Q2 35 TFSI 1.4L TIPTRONIC FRONT | GASOLINA | 2025–2025 | hasta tres ocasiones |
| Q2 35 TFSI 1.4L TIPTRONIC FRONT | GASOLINA | 2026–2026 | hasta tres ocasiones |
| Q3 35 TFSI 1.4L S TRONIC FRONT | GASOLINA | 2025–2026 | hasta tres ocasiones |
| Q3 40 TFSI 2.0L S TRONIC QUATTRO | GASOLINA | 2025–2026 | una ocasion |
| Q3 SPORTBACK 35 TFSI 1.4L S TRONIC FRONT | GASOLINA | 2025–2025 | hasta tres ocasiones |
| Q3 SPORTBACK 35 TFSI 1.4L S TRONIC FRONT | GASOLINA | 2026–2026 | hasta tres ocasiones |
| Q3 SPORTBACK 40 TFSI 2.0L S TRONIC QUATT | GASOLINA | 2025–2026 | una ocasion |
| Q3 SPORTBACK TFSI 1.4L S TRONIC FRONT | GASOLINA | 2026–2026 | hasta tres ocasiones |
| Q3 SPORTBACK TFSI 2.0L S TRONIC QUATTRO | GASOLINA | 2026–2026 | hasta tres ocasiones |
| Q3 TFSI 1.4L S TRONIC FRONT | GASOLINA | 2026–2026 | hasta tres ocasiones |
| Q3 TFSI 2.0L S TRONIC QUATTRO | GASOLINA | 2026–2026 | hasta tres ocasiones |
| Q5 SPORTBACK 45 TFSI/45 TFSI 2.0L S T Q | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2025–2025 | una ocasion |
| Q5 SPORTBACK TFSI 2.0L S TRONIC QUATTRO | GASOLINA | 2026–2026 | hasta tres ocasiones |
| Q5 SPORTBACK TFSI 2.0L S TRONIC QUATTRO | GASOLINA | 2025–2025 | una ocasion |
| Q5 TFSI 2.0L S TRONIC QUATTRO | GASOLINA | 2026–2026 | hasta tres ocasiones |
| Q5 TFSI 2.0L S TRONIC QUATTRO | GASOLINA | 2025–2025 | una ocasion |
| Q7 55 TFSI 3.0L TT Q MHEV_ESP | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2025–2026 | una ocasion |
| Q8 55 3.0L TFSI TIPTRONIC Q MHEV | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2025–2026 | una ocasion |
| RS 3 SEDAN 2.5L S TRONIC QUATTRO | GASOLINA | 2025–2025 | una ocasion |
| RS 3 SEDAN TFSI 2.5L S TRONIC QUATTRO | GASOLINA | 2026–2026 | una ocasion |
| RS 3 SPORTBACK TFSI 2.5L S TRONIC QUATTR | GASOLINA | 2026–2026 | una ocasion |
| RS 5 COUPE 2.9L TIPTRONIC QUATTRO | GASOLINA | 2025–2025 | una ocasion |
| RS 5 SPORTBACK 2.9L TIPTRONIC QUATTRO | GASOLINA | 2025–2025 | una ocasion |
| RS 7 SPORTBACK PERFORMANCE 4.0L MHEV | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2025–2025 | una ocasion |
| RS Q8 4.0L MHEV TIPTRONIC QUATTRO_ESP | GASOLINA | 2025–2026 | una ocasion |
| RS6 AVANT PERFORMANCE 4.0L MHEV TFSI QUA | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2025–2025 | una ocasion |
| S3 SEDAN TFSI 2.0L STRONIC QUATTRO | GASOLINA | 2026–2026 | hasta tres ocasiones |
| S3 SPORTBACK TFSI 2.0L STRONIC QUATRO | GASOLINA | 2026–2026 | hasta tres ocasiones |
| S5 3.0L TFSI TIPTRONIC QUATTRO | GASOLINA | 2025–2025 | hasta tres ocasiones |
| S5 SEDAN TFSI 3.0L S TRONIC QUATTRO | GASOLINA | 2026–2026 | hasta tres ocasiones |
| S5 SEDEAN 3.0L TFSI 367HP TIPTRONIC QUAT | GASOLINA | 2025–2025 | una ocasion |
| S5 SPORTBACK 3.0L TFSI 354HP TIPTRONIC Q | GASOLINA | 2025–2025 | una ocasion |
| S6 TFSI 2.9L MHEV TIPTRONIC QUATTRO | GASOLINA | 2025–2025 | una ocasion |
| S7 SPORTBACK TFSI 2.9L MHEV | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2025–2025 | una ocasion |
| S8 TFSI 4.0L MHEV TIPTRONIC QUATTRO | HÍBRIDO(GASOLINA) | 2025–2026 | hasta tres ocasiones |
| SQ5 SPORTBACK TFSI 3.0L TIPTRONIC QUATTR | GASOLINA | 2026–2026 | hasta tres ocasiones |
| SQ5 SPORTBACK TFSI 3.0L TIPTRONIC QUATTR | GASOLINA | 2025–2025 | una ocasion |
| SQ5 SPORTBACK TFSI/TFSI 3.0L TIPTRONIC Q | GASOLINA | 2025–2025 | una ocasion |
| SQ5 TFSI 3.0L TIPTRONIC QUATTRO | GASOLINA | 2026–2026 | hasta tres ocasiones |
| SQ5 TFSI 3.0L TIPTRONIC QUATTRO | GASOLINA | 2025–2025 | una ocasion |
| SQ7 4.0L TFSI TIPTRONIC QUATTRO | GASOLINA | 2025–2026 | una ocasion |
| SQ8 4.0L TFSI TIPTRONIC QUATTRO | GASOLINA | 2025–2026 | una ocasion |
Cómo se solicita
El holograma 00 se tramita en el propio verificentro durante la verificación, si tu unidad está en el listado y dentro de los años indicados. Lleva la factura o carta factura que acredite el año-modelo. La procedencia final la determina el centro según las condiciones del vehículo.
Listado oficial de vehículos candidatos al holograma 00 (SEDEMA).